"This is what the Lord says: "Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, and ask where the good way is, and walk in it. You will find rest for your soul."
Jeremiah 6:16 NIV
Find a Station
| Station Name | Frequency | Band | City | State |
|---|---|---|---|---|
| KCAM | 790 | AM | Glenallen | Alaska |
| KAKN | 100.9 | FM | Naknek | Alaska |
| KRSA | 580 | AM | Petersburg | Alaska |
| WWGC | 1090 | AM | Albertville | Alabama |
| WANI | 1400 | AM | Auburn | Alabama |
| WGIB | 91.9 | FM | Birmingham | Alabama |
| WQEM | 101.5 | FM | Birmingham | Alabama |
| WYDE | 1260 | AM | Birmingham | Alabama |
| WKUL | 92.1 | FM | Cullman | Alabama |
| WWNT | 1450 | AM | Dothan | Alabama |
| WOPP | 1290 | AM | Opp | Alabama |
| WRJM | 93.7 | FM | Ozark | Alabama |
| KWRB | 90.9 | FM | Bisbee | Arizona |
| KPXQ | 1360 | AM | Glendale | Arizona |
| KKNT | 960 | AM | Phoenix | Arizona |
| KMYL | 1190 | AM | Phoenix | Arizona |
| KWIM | 102.7 | FM | Window Rock | Arizona |
| KCFY | 88.1 | FM | Yuma | Arizona |
| KYOS | 1480 | AM | Merced | California |
| KTIP | 1450 | AM | Porterville | California |
| KFIA | 710 | AM | Sacramento | California |
| KLFF | 89.3 | FM | San Luis Obispo | California |
| KRSH | 95.9 | FM | Santa Rosa | California |
| KSTN | 1420 | AM | Stockton | California |
| KLTT | 670 | AM | Commerce City | Colorado |
| KRKS | 990 | AM | Denver | Colorado |
| KNZZ | 1100 | AM | Grand Junction | Colorado |
| WIHS | 104.9 | FM | Middletown | Connecticut |
| WHIM | 1520 | AM | Apopka | Florida |
| WPHK | 102.7 | FM | Blountstown | Florida |
| WSEB | 91.3 | FM | Englewood | Florida |
| WJYO | 91.5 | FM | Fort Myers | Florida |
| WAFG | 90.3 | FM | Ft. Lauderdale | Florida |
| WJGR | 1320 | AM | Jacksonville | Florida |
| WBIY | 88.3 | FM | La Belle | Florida |
| WLVO | 106.1 | FM | Live Oak | Florida |
| WEBY | 1330 | AM | Milton | Florida |
| WCNZ | 1660 | AM | Naples | Florida |
| WKTO | 88.7 | FM | New Smyrna Beach | Florida |
| WTLN | 950 | AM | Orlando | Florida |
| WHIF | 91.3 | FM | Palatka | Florida |
| WJTF | 89.9 | FM | Panama City | Florida |
| WAYL | 91.9 | FM | St. Augustine | Florida |
| WTWD | 910 | AM | St. Petersburg | Florida |
| WTBM | 570 | AM | Tampa | Florida |
| WGMI | 1440 | AM | Bremen | Georgia |
| WBLJ | 1230 | AM | Dalton | Georgia |
| WMVV | 90.7 | FM | Griffin | Georgia |
| WTFH | 89.9 | FM | Helen | Georgia |
| WRAF | 92.1 | FM | Lilburn (translator) | Georgia |
| WYTH | 1250 | AM | Madison | Georgia |
| WCOP | 99.9 | FM | Perry-Unadilla | Georgia |
| WSFB | 1490 | AM | Quitman | Georgia |
| WLET | 1420 | AM | Toccoa | Georgia |
| WRAF | 90.9 | FM | Toccoa Falls | Georgia |
| WTXR | 89.7 | FM | Toccoa Falls | Georgia |
| KGU | 760 | AM | Honolulu | Hawaii |
| KWKY | 1150 | AM | Des Moines | Iowa |
| KXTK | 940 | AM | Des Moines | Iowa |
| KDTH | 1370 | AM | Dubuque | Iowa |
| KILR | 1070 | AM | Estherville | Iowa |
| KICD | 1240 | AM | Spencer | Iowa |
| KICD | 107.7 | FM | Spencer | Iowa |
| KXEL | 1540 | AM | Waterloo | Iowa |
| KZNR | 690 | AM | Blackfoot | Idaho |
| KBXL | 94.1 | FM | Boise | Idaho |
| KSPD | 790 | AM | Boise | Idaho |
| KNZI | 1260 | AM | Idaho Falls | Idaho |
| KBAR | 1230 | AM | Rupert | Idaho |
| WIBH | 1440 | AM | Anna | Illinois |
| WJBC | 1230 | AM | Bloomington | Illinois |
| WKRO | 1490 | AM | Cairo | Illinois |
| WDWS | 1400 | AM | Champaign | Illinois |
| WIND | 560 | AM | Chicago | Illinois |
| WYLL | 1160 | AM | Chicago | Illinois |
| WDAN | 1490 | AM | Danville | Illinois |
| WSOY | 1340 | AM | Decatur | Illinois |
| WJBM | 1480 | AM | Jerseyville | Illinois |
| WPEO | 1020 | AM | Peoria | Illinois |
| WTRH | 93.3 | FM | Ramsey | Illinois |
| WROK | 1440 | AM | Rockford | Illinois |
| WTAX | 1240 | AM | Springfield | Illinois |
| WBIW | 1340 | AM | Bedford | Indiana |
| WGL | 1250 | AM | Fort Wayne | Indiana |
| WIJY | 95.9 | FM | Franklin | Indiana |
| WBAT | 1400 | AM | Marion | Indiana |
| WSLM | 97.9 | FM | Salem | Indiana |
| WSLM | 1220 | AM | Salem | Indiana |
| KCLY | 100.9 | FM | Clay Center | Kansas |
| KGCR | 107.7 | FM | Goodland | Kansas |
| KHCA | 95.3 | FM | Manhattan | Kansas |
| KFRM | 550 | AM | Salina | Kansas |
| KJTY | 88.1 | FM | Topeka | Kansas |
| WJMM | 99.3 | FM | Harrodsburg | Kentucky |
| WWFT | 1250 | AM | Lexington | Kentucky |
| WYGE | 92.3 | FM | London | Kentucky |
| WGKY | 95.9 | FM | Wickliffe | Kentucky |
| KTTP | 1110 | AM | Alexandria | Lousiana |
| KAJN | 102.9 | FM | Crowley | Lousiana |
| WSHO | 800 | AM | New Orleans | Lousiana |
| KVPI | 92.5 | FM | Ville Platte | Lousiana |
| KVPI | 1050 | AM | Ville Platte | Lousiana |
| WITH | 1230 | AM | Baltimore | Maryland |
| WMDR | 1340 | AM | Augusta | Maine |
| WLEW | 1340 | AM | Bad Axe | Michigan |
| WOBE | 100.7 | FM | Crystal Falls | Michigan |
| WJNR | 101.5 | FM | Iron Mountain | Michigan |
| WPHM | 1380 | AM | Port Huron | Michigan |
| WLJN | 89.9 | FM | Traverse City | Michigan |
| KASM | 1150 | AM | Albany | Minnesota |
| WWJC | 850 | AM | Duluth | Minnesota |
| KBRF | 1250 | AM | Fergus Falls | Minnesota |
| KKCQ | 1480 | AM | Fosston/Bagley | Minnesota |
| KKOJ | 1190 | AM | Jackson | Minnesota |
| KRAQ | 105.7 | FM | Jackson | Minnesota |
| KLTF | 960 | AM | Little Falls | Minnesota |
| KOWZ | 100.9 | FM | Owatonna | Minnesota |
| KROC | 1340 | AM | Rochester | Minnesota |
| KSKK | 94.7 | FM | Wadena | Minnesota |
| KYRO | 1280 | AM | Potosi | Missouri |
| KFEQ | 680 | AM | St. Joseph | Missouri |
| KJSL | 630 | AM | St. Louis | Missouri |
| KSTL | 690 | AM | St. Louis | Missouri |
| WFCA | 107.9 | FM | Ackerman | Mississippi |
| WOSM | 103.1 | FM | Biloxi | Mississippi |
| WAFR | 88.3 | FM | Tupelo | Mississippi |
| KLTZ | 1240 | AM | Glasgow | Montana |
| KGLE | 590 | AM | Glendive | Montana |
| KHDN | 1230 | AM | Hardin | Montana |
| KXEI | 95.1 | FM | Havre | Montana |
| KBSR | 1490 | AM | Laurel | Montana |
| KVCK | 92.7 | FM | Wolf Point | Montana |
| KVCK | 1450 | AM | Wolf Point | Montana |
| WRCS | 970 | AM | Ahoskie | North Carolina |
| WSPC | 1010 | AM | Albemarle | North Carolina |
| WPYB | 1130 | AM | Benson | North Carolina |
| WMIT | 106.9 | FM | Black Mountain | North Carolina |
| WOGR | 1540 | AM | Charlotte | North Carolina |
| WCLS | 1590 | AM | Cherryville | North Carolina |
| WLON | 1590 | AM | Cherryville | North Carolina |
| WFMZ | 104.9 | FM | Elizabeth City | North Carolina |
| WRAF | 100.9 | FM | Franklin (Translator) | North Carolina |
| WGNC | 1450 | AM | Gastonia | North Carolina |
| WIXE | 1190 | AM | Monroe | North Carolina |
| WPTM | 102.3 | FM | Roanoke Rapids | North Carolina |
| WBSY | Rose Hill | North Carolina | ||
| WEGG | 710 | AM | Rose Hill | North Carolina |
| WOHS | 730 | AM | Shelby | North Carolina |
| WIAM | 900 | AM | Williamston | North Carolina |
| KMAV | 1520 | AM | Mayville | North Dakota |
| KHRT | 1320 | AM | Minot | North Dakota |
| KHUB | 1340 | AM | Fremont | Nebraska |
| KLIN | 1400 | AM | Lincoln | Nebraska |
| KPNO | 90.9 | FM | Norfolk | Nebraska |
| WJAG | 780 | AM | Norfolk | Nebraska |
| KCRO | 660 | AM | Omaha | Nebraska |
| WWDJ | 970 | AM | Hackensack | New Jersey |
| KUPR | 91.7 | FM | Alamogordo | New Mexico |
| KDAZ | 730 | AM | Albuquerque | New Mexico |
| KNKT | 88.3 | FM | Albuquerque | New Mexico |
| KAMQ | 1240 | AM | Carlsbad | New Mexico |
| KROL | 99.5 | FM | Las Cruces | New Mexico |
| KRSN | 1490 | AM | Los Alamos | New Mexico |
| KSEL | 95.3 | FM | Portales | New Mexico |
| KSEL | 1450 | AM | Portales | New Mexico |
| KRTN | 1490 | AM | Raton | New Mexico |
| KEDU | 102.3 | FM | Ruidoso | New Mexico |
| KLAV | 1230 | AM | Las Vegas | Nevada |
| WMHI | 94.7 | FM | Cape Vincent | New York |
| WCBA | 98.7 | FM | Corning | New York |
| WCLI | 1450 | AM | Corning | New York |
| WLNL | 1000 | AM | Horseheads | New York |
| WMHQ | 90.1 | FM | Malone | New York |
| WMCA | 1340 | AM | Massena | New York |
| WMHR | 102.9 | FM | Syracuse | New York |
| WMHN | 89.3 | FM | Webster | New York |
| WJTN | 1240 | AM | West Ellicott | New York |
| WCVX | 1050 | AM | Cincinnati | Ohio |
| WDJO | 1160 | AM | Cincinnati | Ohio |
| WHK | 1420 | AM | Cleveland | Ohio |
| WRFD | 880 | AM | Columbus | Ohio |
| WLRY | 88.5 | FM | Rushville | Ohio |
| KHZM | FM | Altus | Oklahoma | |
| KKVO | 90.9 | FM | Altus | Oklahoma |
| KHIM | 97.7 | FM | Magnum | Oklahoma |
| KGLC | 100.9 | FM | Miami | Oklahoma |
| KVIS | 910 | AM | Miami | Oklahoma |
| KJCM | 100.3 | FM | Snyder | Oklahoma |
| KCFO | 970 | AM | Tulsa | Oklahoma |
| KYTT | 98.7 | FM | Coos Bay | Oregon |
| KGAL | 1580 | AM | Lebanon | Oregon |
| KSRV | 1380 | AM | Ontario | Oregon |
| KPDQ | 800 | AM | Portland | Oregon |
| KGRV | 700 | AM | Winston | Oregon |
| WISR | 680 | AM | Butler | Pennsylvania |
| WHGL | 100.3 | FM | Canton | Pennsylvania |
| WFMZ | FM | Easton | Pennsylvania | |
| WPIC | 790 | AM | Hermitage | Pennsylvania |
| WJSA | 1600 | AM | Jersey Shore | Pennsylvania |
| WFIL | 560 | AM | Philadelphia | Pennsylvania |
| WJSA | 100.5 | FM | S. Williamsport | Pennsylvania |
| WTZN | 1310 | AM | Troy | Pennsylvania |
| WLIH | 107.1 | FM | Whitneyville | Pennsylvania |
| WJSA | 96.3 | FM | Williamsport | Pennsylvania |
| WEPC | 88.5 | FM | Belton | South Carolina |
| WLFJ | 660 | AM | Greenville | South Carolina |
| WLFJ | 89.3 | FM | Greenville | South Carolina |
| Tiger | Radio | Myrtle Beach | South Carolina | |
| WNAX | 570 | AM | Yankton | South Dakota |
| WQSV | 790 | AM | Ashland City | Tennessee |
| WDYN | 89.7 | FM | Chattanooga | Tennessee |
| WJQI | 540 | AM | Clarksville | Tennessee |
| WZYX | 1440 | AM | Cowan | Tennessee |
| WRAF | 93.9 | FM | Gatlinburg (Translator) | Tennessee |
| WETB | 790 | AM | Johnson City | Tennessee |
| WRJZ | 620 | AM | Knoxville | Tennessee |
| WBMC | 960 | AM | McMinnville | Tennessee |
| WXRQ | 1460 | AM | Mt. Pleasant | Tennessee |
| WWCR | (short | AM | Nashville | Tennessee |
| WJOI | 94.3 | FM | Springfield | Tennessee |
| WJQY | 1590 | AM | Springfield | Tennessee |
| KJRT | 88.3 | FM | Amarillo | Texas |
| KIXL | 970 | AM | Austin | Texas |
| KLVI | 560 | AM | Beaumont | Texas |
| KKGM | 1630 | AM | Dallas | Texas |
| KSKY | 660 | AM | Dallas | Texas |
| KELP | 1590 | AM | El Paso | Texas |
| KROL | 99.5 | FM | El Paso | Texas |
| KJAK | 92.7 | FM | Lubbock | Texas |
| KOGT | 1600 | AM | Orange | Texas |
| KSLR | 630 | AM | San Antonio | Texas |
| KSST | 1230 | AM | Sulpher Springs | Texas |
| KBBW | 1010 | AM | Waco | Texas |
| KNAK | 540 | AM | Delta | Utah |
| KVNU | 610 | AM | Logan | Utah |
| WAVA | 105.1 | FM | Arlington | Virginia |
| WITH | Arlington | Virginia | ||
| WBTK | Chesterfield | Virginia | ||
| WNLR | 1150 | AM | Churchville | Virginia |
| WGFC | 1030 | AM | Floyd | Virginia |
| WSVA | 550 | AM | Harrisonburg | Virginia |
| WHHV | 1400 | AM | Hillsville | Virginia |
| WBRG | 1050 | AM | Lynchburg | Virginia |
| WTRM | * | AM | Winchester | Virginia |
| WCMD | 89.9 | FM | Barre/Montpelier | Vermont |
| WGLY | 91.5 | FM | Chittenden County | Vermont |
| Light | Radio | Essex Junction | Vermont | |
| WCMK | 91.9 | FM | Putney/Brattleboro | Vermont |
| WCJG | 90.5 | FM | St. Johnsbury | Vermont |
| WGLV | 91.7 | FM | Woodstock/Rutland | Vermont |
| KLKI | 1340 | AM | Anacortes | Washington |
| KGMI | 790 | AM | Bellingham | Washington |
| KXLE | 1240 | AM | Ellensburg | Washington |
| KXLE | 95.3 | FM | Ellensburg | Washington |
| KRPI | 1550 | AM | Ferndale | Washington |
| KAPS | 660 | AM | Mount Vernon | Washington |
| KWDB | 1110 | AM | Oak Harbor | Washington |
| KZXR | 1310 | AM | Prosser | Washington |
| KQQQ | 1150 | AM | Pullman | Washington |
| KCIS | 630 | AM | Seattle | Washington |
| KMBI | 107.9 | FM | Spokane | Washington |
| WBEV | 1430 | AM | Beaver Dam | Wisconsin |
| WISS | 1090 | AM | Berlin | Wisconsin |
| WISS | 104.7 | FM | Berlin | Wisconsin |
| WFCL | 1380 | AM | Clintonville | Wisconsin |
| WJMQ | 92.3 | FM | Clintonville | Wisconsin |
| WHEM | 91.3 | FM | Eau Claire | Wisconsin |
| KFIZ | 1450 | AM | Fond du lac | Wisconsin |
| WJOK | 1050 | AM | Kaukauna | Wisconsin |
| WIZM | 93.3 | FM | La Crosse | Wisconsin |
| WIZM | 1410 | AM | La Crosse | Wisconsin |
| WLDY | 1340 | AM | Ladysmith | Wisconsin |
| WGLR | 1280 | AM | Lancaster | Wisconsin |
| WIGM | 1490 | AM | Medford | Wisconsin |
| WKEB | 99.3 | FM | Medford | Wisconsin |
| WPVL | 1590 | AM | Platteville | Wisconsin |
| WSTM | Plymouth | Wisconsin | ||
| WLSL | 93.7 | FM | Rhinelander | Wisconsin |
| WEVR | 106.3 | FM | River Falls | Wisconsin |
| WEVR | 1550 | AM | River Falls | Wisconsin |
| WTCH | 960 | AM | Shawano | Wisconsin |
| WDEZ | 101.9 | FM | Wausau | Wisconsin |
| WCHS | 580 | AM | Charleston | West Virginia |
| WOTR | 96.3 | FM | Lost Creek | West Virginia |
| KUYO | 830 | AM | Casper | Wyoming |

